好运虎_大宗商品物流交易平台

查询运价

选择起点和卸点,即可查询运价

起点
卸点
价格由好运虎通过大数据及市场行情综合计算得出,计算依据为标准载重,且不超长超宽,均为含税价(9%)。此价格仅供参考, 具体运输价格可能会因供需关系而有所变动
  • 09:56 178******99 委托了 34.85吨货物 已经成交
  • 09:56 178******99 委托了 32.66吨货物 已经成交
  • 08:51 135******32 委托了 34.78吨货物 已经成交
  • 08:51 135******32 委托了 35.66吨货物 已经成交
  • 08:46 135******32 委托了 42.75吨货物 已经成交
  • 08:46 135******32 委托了 44.71吨货物 已经成交
  • 08:46 135******32 委托了 35.55吨货物 已经成交
  • 08:46 135******32 委托了 40.78吨货物 已经成交
  • 08:46 135******32 委托了 32.78吨货物 已经成交
  • 20:59 138******11 委托了 35.49吨货物 已经成交
  • 20:56 138******11 委托了 35.33吨货物 已经成交
  • 20:47 138******11 委托了 36.03吨货物 已经成交
  • 20:25 150******90 委托了 91.628吨货物 已经成交
  • 20:14 138******11 委托了 22.25吨货物 已经成交
  • 19:48 183******20 委托了 25.55吨货物 已经成交
  • 19:41 136******25 委托了 32.641吨货物 已经成交
  • 18:19 137******76 委托了 64吨货物 已经成交
  • 18:15 158******66 委托了 32吨货物 已经成交
  • 18:15 158******66 委托了 32吨货物 已经成交
  • 18:13 137******76 委托了 32吨货物 已经成交
  • 18:12 187******14 委托了 27吨货物 已经成交
  • 18:12 187******14 委托了 27吨货物 已经成交
  • 18:11 135******04 委托了 9.85吨货物 已经成交
  • 18:10 137******76 委托了 30.8吨货物 已经成交
  • 18:10 135******04 委托了 33吨货物 已经成交
  • 18:09 199******70 委托了 2吨货物 已经成交
  • 18:05 199******70 委托了 20吨货物 已经成交
  • 18:05 199******70 委托了 32吨货物 已经成交
  • 18:03 137******76 委托了 32吨货物 已经成交
  • 17:59 137******76 委托了 92.4吨货物 已经成交
  • 17:58 137******76 委托了 61.6吨货物 已经成交
  • 17:58 137******76 委托了 92.4吨货物 已经成交
  • 17:58 137******76 委托了 61.6吨货物 已经成交
  • 17:56 137******76 委托了 32吨货物 已经成交
  • 17:54 137******76 委托了 32吨货物 已经成交
  • 17:52 137******76 委托了 30.8吨货物 已经成交
  • 17:51 180******28 委托了 34.322吨货物 已经成交
  • 17:51 180******28 委托了 33.862吨货物 已经成交
  • 17:50 177******21 委托了 100吨货物 已经成交
  • 17:50 177******21 委托了 102.93吨货物 已经成交
  • 17:50 177******21 委托了 500吨货物 已经成交
  • 17:44 131******47 委托了 5.4吨货物 已经成交
  • 17:42 150******05 委托了 32.52吨货物 已经成交
  • 17:42 150******05 委托了 32.56吨货物 已经成交
  • 17:41 177******21 委托了 157.05吨货物 已经成交
  • 17:41 177******21 委托了 443.92吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 500吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 99.74吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 400.26吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 100吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 400吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 160吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 335.38吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 66吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 164.62吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 164.62吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 433.05吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 500吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 433.05吨货物 已经成交
  • 17:36 177******21 委托了 100吨货物 已经成交
  • 17:32 150******35 委托了 32吨货物 已经成交
  • 17:30 135******24 委托了 65.999吨货物 已经成交
  • 17:29 139******32 委托了 32.044吨货物 已经成交
  • 17:03 131******69 委托了 19.938吨货物 已经成交
  • 17:01 159******71 委托了 33.803吨货物 已经成交
  • 17:01 131******69 委托了 16.19吨货物 已经成交
  • 16:38 188******93 委托了 41.34吨货物 已经成交
  • 16:38 188******93 委托了 26.625吨货物 已经成交
  • 16:38 188******93 委托了 12.725吨货物 已经成交
  • 16:38 188******93 委托了 40.37吨货物 已经成交
  • 16:38 188******93 委托了 44.92吨货物 已经成交
  • 16:38 188******93 委托了 43.975吨货物 已经成交
  • 16:35 134******98 委托了 79.566吨货物 已经成交
  • 16:33 135******88 委托了 36.34吨货物 已经成交
  • 16:30 130******06 委托了 31.254吨货物 已经成交
  • 16:30 130******66 委托了 160.585吨货物 已经成交
  • 16:23 199******36 委托了 32吨货物 已经成交
  • 16:21 199******16 委托了 40.694吨货物 已经成交
  • 16:21 199******16 委托了 34.255吨货物 已经成交
  • 15:51 135******67 委托了 34.34吨货物 已经成交
  • 15:51 135******67 委托了 30.945吨货物 已经成交
  • 15:51 185******70 委托了 17.875吨货物 已经成交
  • 15:50 138******05 委托了 68.06吨货物 已经成交
  • 15:49 152******32 委托了 32.26吨货物 已经成交
  • 15:43 158******28 委托了 34.668吨货物 已经成交
  • 15:39 159******01 委托了 24.75吨货物 已经成交
  • 15:34 158******05 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:31 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:27 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:22 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 15:20 131******43 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:52 137******76 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:51 137******76 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:35 131******81 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:30 182******29 委托了 32吨货物 已经成交
  • 14:30 181******41 委托了 32.94吨货物 已经成交
  • 14:30 181******41 委托了 32.94吨货物 已经成交
  • 14:29 181******41 委托了 32.004吨货物 已经成交
  • 14:28 181******41 委托了 32.004吨货物 已经成交
  • 14:28 182******29 委托了 32吨货物 已经成交

关注好运虎公众号

下载车队版APP

下载客户版APP